Полезные свойства сухофруктов трудно переоценить, потому что они содержат почти все полезные элементы, которые присутствуют в свежих фруктах.
Польза сушеных абрикосов
Один из самых ценных сухофруктов — сушеные абрикосы (урюк, курага, кайса), потому что в нем много витаминов и микроэлементов.
Кроме того, этот продукт имеет волокна и пектины, которые представляют особую ценность для человеческого организма.
Всего 4-5 кусочков кураги в день помогут поддержать здоровье сердца и сосудов благодаря высокому содержанию в этом замечательном продукте магния и калия, способствующих также предотвращению мышечных судорог.
Наличие большого количества калия оказывает мочегонное (дегидратическое) действие. Для уменьшения отеков, в том числе внутренних, полезно готовить настои из этих сухофруктов: хорошо промытые (можно даже ножом измельчить) курагу или урюк залить крутым кипятком и в течение 6 часов подержать в плотно закрытой посуде. На 1 л воды берется 100 — 200 г сушеных абрикосов. При необходимости в готовый настой можно добавить сахар, но лучше мед или фруктозу.
Химический состав сушеных абрикосов:
Количество в 100 г продукта (съедобной части)* | Суточная норма вещества** | % от суточной нормы в 100 г | Требуется продукта для обеспечения 100% суточной нормы***, г | |
Калорийность | 241 ккал | 1684 ккал | 14.3 | 699 |
Белки | 3.39 г | 76 г | 4.5 | 2242 |
Жиры | 0.51 г | 56 г | 0.9 | 10980 |
Углеводы | 55.34 г | 219 г | 25.3 | 396 |
Вещество | Количество в 100 г продукта (съедобной части)*, мг | Суточная норма вещества**, мг | % от суточной нормы в 100 г | Требуется продукта для обеспечения 100% суточной нормы***, г |
Витамины | ||||
бета-каротин | 2,163 | 5 | 43,3 | 231 |
Витамин В1 | 0,015 | 1,5 | 1 | 10000 |
Витамин В2 | 0,074 | 1,8 | 4,1 | 2432 |
Витамин В4 | 13,9 | 500 | 2,8 | 3597 |
Витамин В5 | 0,516 | 5 | 10,3 | 969 |
Витамин В6 | 0,143 | 2 | 7,2 | 1399 |
Витамин В9 | 0, 01 | 0,4 | 2,5 | 4000 |
Витамин C | 1 | 90 | 1,1 | 9000 |
Витамин Е | 4,33 | 15 | 28,9 | 346 |
Витамин К | 0,0031 | 0,120 | 2,6 | 3871 |
Витамин РР | 2,589 | 20 | 12,9 | 772 |
Макроэлементы | ||||
Калий | 1162 | 2500 | 46,5 | 215 |
Кальций | 55 | 1000 | 5,5 | 1818 |
Магний | 107 | 400 | 26,8 | 374 |
Натрий | 10 | 1300 | 0,8 | 13000 |
Сера | 33,9 | 1000 | 3,4 | 2950 |
Фосфор | 71 | 800 | 8,9 | 1127 |
Микроэлементы | ||||
Железо | 2,66 | 18 | 14,8 | 677 |
Марганец | 0,235 | 2 | 11,8 | 851 |
Медь | 0,343 | 1 | 34,3 | 292 |
Селен | 0,0022 | 0,055 | 4 | 2500 |
Цинк | 0,39 | 12 | 3,3 | 3077 |
* В таблице приведены средние данные, взятые из литературных источников; состав конкретного продукта может отличаться от табличного.
** Нормы указаны средние для взрослого человека.
*** Данные приведены для сравнения, имеют исключительно иллюстративный характер и не являются рекомендацией к использованию.
Свежие комментарии