Капусту по праву называют королевой овощей. В нашей стране белокочанная капуста составляет примерно четверть всех употребляемых в питании овощей. Хотя по вкусовым качествам и по пищевой ценности она уступает другим видам – брокколи, цветной капусте, брюссельской, кольраби, белокочанная капуста занимает первое место среди выращиваемых овощей.
Она отличается высокой урожайностью, способностью к длительному хранению, пригодностью к квашению и маринованию. При нарезке капусты для салата или квашения в ней даже увеличивается количество витамина С, которого в ней содержится почти столько же, сколько в апельсинах.
Если вы хотите узнать более подробно о пользе и вреде белокочанной капусты, то статья об этом здесь
Состав капусты белокочанной
В капусте имеются витамины: С, Р, группы В, РР, К, U и другие; органические кислоты – яблочная, лимонная, щавелевая, молочная; различные макро- и микроэлементы: калий, кальций, магний, сера, фосфор, железо, кобальт, марганец, йод и другие.
Химический состав капусты белокочанной:
| Количество в 100 г продукта (съедобной части)* | Суточная норма вещества** | % от суточной нормы в 100 г | Требуется продукта для обеспечения 100% суточной нормы***, г | |
| Калорийность | 28 ккал | 1684 ккал | 1,7 | 6014 |
| Белки | 1,8 г | 76 г | 2,4 | 4222 |
| Жиры | 0,2 г | 69 г | 0,3 | 34500 |
| Углеводы | 4,7 г | 290 г | 1,6 | 6170 |
| Органические кислоты | 0,3 г | ~ | ||
| Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10 | 1000 |
| Вода | 90,4 г | 2273 г | 4 | 2514 |
| Зола | 0,7 г | ~ | ||
| Вещество | Количество в 100 г продукта (съедобной части)*, мг | Суточная норма вещества**, мг | % от суточной нормы в 100 г | Требуется продукта для обеспечения 100% суточной нормы***, г |
| Витамины | ||||
| Бета-каротин | 0,06 | 6 | 1,0 | 10000 |
| Витамин В1 | 0,03 | 1,5 | 2 | 5000 |
| Витамин В2 | 0,07 | 1,8 | 3,9 | 2571 |
| Витамин В4 | 10,7 | 500 | 2,1 | 4673 |
| Витамин В6 | 0,1 | 2 | 5 | 2000 |
| Витамин В9 | 0,022 | 0,4 | 5,5 | 1818 |
| Витамин Р | 10 | 25 | 40 | 250 |
| Витамин C | 60 | 90 | 66,7 | 150 |
| Витамин Е | 0,1 | 15 | 0,7 | 15000 |
| Витамин К | 0,076 | 0,12 | 63,3 | 158 |
| Витамин РР | 0,4 | 20 | 4,5 | 2222 |
| Витамин U | 210 | 200 | 105 | 95 |
| Макроэлементы | ||||
| Калий | 185 | 2500 | 12 | 833 |
| Кальций | 48 | 1000 | 4,8 | 2083 |
| Магний | 16 | 400 | 4 | 2500 |
| Натрий | 13 | 1300 | 1 | 10000 |
| Сера | 37 | 1000 | 3,7 | 2703 |
| Фосфор | 31 | 800 | 3,9 | 2581 |
| Хлор | 37 | 2300 | 1,6 | 6216 |
| Микроэлементы | ||||
| Железо | 0,6 | 18 | 3,3 | 3000 |
| Йод | 0,003 | 0,15 | 2 | 5000 |
| Кобальт | 0,003 | 0,01 | 30 | 333 |
| Марганец | 0,17 | 2 | 8,5 | 1176 |
| Медь | 0,075 | 1 | 7,5 | 1333 |
| Молибден | 0,01 | 0,07 | 14,3 | 700 |
| Селен | 0,0003 | 0,055 | 0,5 | 18333 |
| Фтор | 0,010 | 4 | 0,3 | 40000 |
| Хром | 0,005 | 0,05 | 10 | 1000 |
| Цинк | 0,4 | 12 | 3,3 | 3000 |
| Вещество | Количество в 100 г продукта (съедобной части)*, г | Суточная норма вещества**, г | % от суточной нормы в 100 г | Требуется продукта для обеспечения 100% суточной нормы***, г |
| Усвояемые углеводы | ||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 4,6 | max 100 | 4,6 | max 2174 |
* В таблице приведены средние данные, взятые из литературных источников; состав конкретного продукта может отличаться от табличного.
** Нормы указаны средние для взрослого человека.
*** Данные приведены для наглядности, имеют исключительно иллюстративный характер и не являются рекомендацией употребления в чрезмерных количествах.


Свежие комментарии