Польза моркови для здоровья включает снижение уровня холестерина, снижение риска сердечных приступов, улучшение зрения и уменьшение признаков преждевременного старения. Кроме того, морковь обладает способностью улучшать состояние кожи, укреплять иммунную систему, оптимизировать пищеварение, защищать здоровье сердечно-сосудистой системы, выводить токсины из организма и улучшать здоровье полости рта различными способами. Она также обеспечивает сбалансированный приток витаминов и минералов.
Большая часть полезных свойств моркови связана с содержанием в ней бета-каротина и клетчатки. Согласно данным о питательных веществах, эти корнеплоды также являются хорошим источником антиоксидантов, калия, витамина К, витамина С, ниацина и витамина В6.
Сведения о питательных веществах сырой моркови:
| Питательный элемент | Пищевая ценность в 100 г | Питательный элемент | Пищевая ценность в 100 г |
| Вода [г] | 88,29 | Витамин А, RAE [мкг] | 835 |
| Энергия [ккал] | 41 | Каротин, бета [мкг] | 8285 |
| Энергия [кДж] | 173 | Каротин, альфа [мкг] | 3477 |
| Белок [г] | 0,93 | Витамин А, МЕ [МЕ] | 16706 |
| Общий липид (жир) [г] | 0,24 | Ликопин [мкг] | 1 |
| Зола [г] | 0,97 | Лютеин + зеаксантин [мкг] | 256 |
| Углеводы, по разнице [г] | 9,58 | Витамин Е (альфа-токоферол) [мг] | 0,66 |
| Клетчатка, общая диета [г] | 2,8 | Токоферол, бета [мг] | 0,01 |
| Сахара, всего, включая: [г] | 4,74 | Токотриенол, альфа [мг] | 0,01 |
| Сахароза [г] | 3,59 | Жирные кислоты, общее количество насыщенных [г] | 0,03 |
| Глюкоза (декстроза) [г] | 0,59 | Пальмитиновая [г] | 0,03 |
| Фруктоза [г] | 0,55 | Стеариновая [г] | 0 |
| Крахмал [г] | 1,43 | Жирные кислоты, общее количество мононенасыщенных [г] | 0,01 |
| Кальций, Ca [мг] | 33 | Пальмитолеиновая [г] | 0 |
| Железо, Fe [мг] | 0,3 | Олеиновая [г] | 0,01 |
| Магний, мг [мг] | 12 | Жирные кислоты, всего полиненасыщенные [г] | 0,1 |
| Фосфор, P [мг] | 35 | Линолевая [г] | 0,1 |
| Калий, K [мг] | 320 | α-линоленовая [г] | 0 |
| Натрий, Na [мг] | 69 | Триптофан [г] | 0,01 |
| Цинк, Zn [мг] | 0,24 | Треонин [г] | 0,19 |
| Медь, Cu [мг] | 0,05 | изолейцин [г] | 0,08 |
| Марганец, Mn [мг] | 0,14 | Лейцин [г] | 0,1 |
| Селен, Se [мкг] | 0,1 | Лизин [г] | 0,1 |
| Фтор, F [мкг] | 3.2 | Метионин [г] | 0,02 |
| Витамин С, общая аскорбиновая кислота [мг] | 5,9 | Цистин [г] | 0,08 |
| Тиамин [мг] | 0,07 | Фенилаланин [г] | 0,06 |
| Рибофлавин [мг] | 0,06 | Тирозин [г] | 0,04 |
| Ниацин [мг] | 0,98 | Валин [г] | 0,07 |
| Пантотеновая кислота [мг] | 0,27 | Аргинин [г] | 0,09 |
| Витамин B-6 [мг] | 0,14 | Гистидин [г] | 0,04 |
| Фолиевая кислота, всего [мкг] | 19 | Аланин [г] | 0,11 |
| Фолат, пищевой [мкг] | 19 | Аспарагиновая кислота [г] | 0,19 |
| Фолат, ДФЭ [мкг] | 19 | Глутаминовая кислота [г] | 0,37 |
| Холин, всего [мг] | 8,8 | Глицин [г] | 0,05 |
| Бетаин [мг] | 0,4 | Пролин [г] | 0,05 |
| Витамин К (филлохинон) [мкг] | 13.2 | Серин [г] | 0,05 |

Свежие комментарии